
De anførte priser er standardpriser og kun vejledende idet variationer kan forekomme.
| Service | Pris i Danmark Efter tilskud | Pris hos Dentmar Før tilskud | Spar% | |
|---|---|---|---|---|
| Dkr. | PLN | Dkr. | ||
| Konsultation/diagnose: | ||||
| Konsultation | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| Efterbehandling (fjernelse af sutur m.v.) | 100,00 | 50,00 | 83,44 | 17% |
| Bedøvelse: | ||||
| Lokalbedøvelse | 145,00 | 30,00 | 50,06 | 65% |
| Fuld narkose | 2.500,00 | 800,00 | 1.334,98 | 47% |
| Røntgen/diagnose: | ||||
| Panorama | 450,00 | 40,00 | 66,75 | 85% |
| Bitewing | 230,00 | 30,00 | 50,06 | 78% |
| Digitalt RVG | 230,00 | 30,00 | 50,06 | 78% |
| 3D computer tomography (CT skanning) | 2.500,00 | 360,00 | 600,74 | 76% |
| Forebyggende hygiejne: | ||||
| Tandrensning komplet | 800,00 | 250,00 | 417,18 | 48% |
| Fjernelse af tandsten | 300,00 | 150,00 | 250,31 | 17% |
| Fyldninger: | ||||
| Plast enkeltfladet | 800,00 | 150,00 | 250,31 | 69% |
| Plast flerfladet | 1.000,00 | 250,00 | 417,18 | 58% |
| Rodbehandling: | ||||
| Rodbehandling pr. tand | 2.250,00 | 800,00 | 1.334,98 | 41% |
| Kroner og broer: | ||||
| Fuldkeramisk inlay/onlay | 4.000,00 | 800,00 | 1.334,98 | 67% |
| Krone med metalkerne | 4.500,00 | 1.200,00 | 2.002,47 | 56% |
| Krone med guldkerne | 6.500,00 | 1.700,00 | 2.836,84 | 56% |
| Krone fuldkeramisk | 8.000,00 | 1.900,00 | 3.170,58 | 60% |
| 3 leds bro metalkeramisk | 13.000,00 | 2.700,00 | 4.505,56 | 65% |
| 3 leds bro guldkeramisk | 18.000,00 | 5.100,00 | 8.510,51 | 53% |
| 3 leds bro fuldkeramisk | 21.000,00 | 5.700,00 | 9.511,75 | 55% |
| Stift MK | 1.000,00 | 400,00 | 667,49 | 33% |
| Stift guld | 2.500,00 | 900,00 | 1.501,85 | 40% |
| Stift glasfiber | 1.500,00 | 700,00 | 1.168,10 | 22% |
| Proteser: | ||||
| Delprotese unitor | 8.000,00 | 1.500,00 | 2.503,09 | 69% |
| Helprotese | 12.000,00 | 2.000,00 | 3.337,46 | 72% |
| Skeletprotese | 5.000,00 | 2.000,00 | 3.337,46 | 33% |
| Protese på 2 implantater med tryklås | 15.000,00 | 8.000,00 | 13.349,82 | 11% |
| Protese på 4 implantater samt barre | 32.000,00 | 16.000,00 | 26.699,64 | 17% |
| Implantater og kirurgi: | ||||
| Implantat | 12.000,00 | 3.000,00 | 5.006,18 | 58% |
| Implantatkrone metalkeramisk | 6.000,00 | 2.000,00 | 3.337,46 | 44% |
| Implantatkrone guldkeramisk | 9.000,00 | 2.500,00 | 4.171,82 | 54% |
| Implantatkrone fuldkeramisk | 11.000,00 | 2.700,00 | 4.505,56 | 59% |
| Sinusløft og genopbygning af knoglevæv i en side | 11.000,00 | 5.000,00 | 8.343,63 | 24% |
| Simpel tandudtrækning | 800,00 | 200,00 | 333,75 | 58% |
| Kirurgisk tandudtrækning | 1.500,00 | 700,00 | 1.168,10 | 22% |
| Kosmetik: | ||||
| Porcelænsfacade | 6.000,00 | 1.400,00 | 2.336,22 | 61% |
| Tandblegning ved nat teknik | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.668,73 | 17% |
| Tandblegning udført på klinikken | 3.000,00 | 1.500,00 | 2.503,09 | 17% |
| Bideskinner: | ||||
| Bideskinne NTI | 2.000,00 | 800,00 | 1.334,98 | 33% |
Om betaling se venligst her. Betaling

ul. 5 Lipca 11/1
70–374 Szczecin
Tlf.: 0045 36 98 14 26
Tlf.: 0045 65 74 24 01
Mobil tlf.: 0045 25 13 56 72
Mobil tlf.: 0048 793 78 50 98
Mandag–fredag kl. 08.00–20.00
Lørdag kl. 09.00–15.00
© Dent Mar | Alle Rettigheder Forbeholdes
Design by Wild Moose